9月19日公开信息显示,沪股通席位共现身8只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,9月19日共有49只个股上榜龙虎榜,其中,8只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有中国电影、贵广网络(维权),净买入金额分别为11292.09万元、2582.83万元。净卖出的有金发科技、华胜天成、千里科技等,净卖出金额分别为21835.89万元、12408.14万元、10477.71万元。
9月19日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 沪股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
600977 | 中国电影 | 11292.09 | 2.91 | 10.36 |
600996 | 贵广网络 | 2582.83 | 10.04 | 5.44 |
600816 | 建元信托 | -72.10 | -10.06 | 7.80 |
600718 | 东软集团 | -1289.62 | 10.03 | 2.01 |
600170 | 上海建工 | -4471.88 | -10.05 | 9.18 |
601777 | 千里科技 | -10477.71 | -10.02 | 3.60 |
600410 | 华胜天成 | -12408.14 | -6.51 | 26.56 |
600143 | 金发科技 | -21835.89 | -10.01 | 13.67 |
(文章来源:证券时报网)昆明配资炒股
申宝配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。